admissions@isb.suit.edu.pk +92-51-3757628-92-95

Fee Structure

Faculty of Life Sciences
Program Duration (Years) Semesters Admission Fee Enrollment/Exam Fee Tuition Fee Security Survey/Cleckship/Clinical Sem-1 Fee Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6 Sem-7 Sem-8 Sem-9 Sem-10 Total Fee
Doctor of Pharmacy (Pharm-D) 5 10 15,000 10,000 159,000 10,000 10,000 194,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 179,000 1,725,000
Doctor of Physical Therapy (DPT) 5 10 15,000 10,000 127,200 10,000 10,000 162,200 137,200 137,200 137,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 1,457,000
BS Nursing 4 8 15,000 10,000 165,000 10,000 10,000 200,000 175,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 1,485,000
BS Radiology & Imaging Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Surgical Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Health Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Medical Lab Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Emergency Care Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Dental Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Anesthesia Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Optometry Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Cardiology Technology 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
BS Nutrition & Dietetics 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 995,000
AD Medical Lab Technology 2 4 15,000 10,000 105,000 10,000 10,000 140,000 115,000 115,000 125,000 495,000
Faculty of Computer Science & IT
Program Duration (Years) Semesters Admission Fee Enrollment/Exam Fee Tuition Fee Security Survey/Cleckship/Clinical Sem-1 Fee Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6 Sem-7 Sem-8 Sem-9 Sem-10 Total Fee
BS Computer Science 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 140,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 945,000
BS Artifitial Intelligence 4 8 15,000 10,000 105,000 10,000 140,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 945,000
Bachelor of Computer Arts 4 8 15,000 10,000 63,000 10,000 98,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 609,000
Faculty of Arts, Social Sciences & Education
Program Duration (Years) Semesters Admission Fee Enrollment/Exam Fee Tuition Fee Security Survey/Cleckship/Clinical Sem-1 Fee Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6 Sem-7 Sem-8 Sem-9 Sem-10 Total Fee
AD English 4 8 15,000 10,000 63,000 10,000 98,000 73,000 73,000 73,000 317,000
BS English 4 8 15,000 10,000 63,000 10,000 98,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 609,000