| Faculty of Arts, Social Sciences & Education | |||||||||||||||||||
| Program | Duration (Years) | Semesters | Admission Fee | Enrollment/Exam Fee | Tuition Fee | Security | Council Registration | Survey/Clerkship/Clinical | Semester-1 Fee | Semester-2 Fee | Semester-3 Fee | Semester-4 Fee | Semester-5 Fee | Semester-6 Fee | Semester-7 Fee | Semester-8 Fee | Semester-9 Fee | Semester-10 Fee | Total Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associate Degree in English | 2 | 4 | 15,000 | 10,000 | 63,000 | 10,000 | — | — | — | 73,000 | 73,000 | 73,000 | — | — | — | — | — | — | 317,000 |
| Bachelor of Studies in English Language & Literature | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 63,000 | 10,000 | — | — | — | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | — | — | 609,000 |
| Faculty of Sciences, Computer Science & IT | |||||||||||||||||||
| Program | Duration (Years) | Semesters | Admission Fee | Enrollment/Exam Fee | Tuition Fee | Security | Council Registration | Survey/Clerkship/Clinical | Semester-1 Fee | Semester-2 Fee | Semester-3 Fee | Semester-4 Fee | Semester-5 Fee | Semester-6 Fee | Semester-7 Fee | Semester-8 Fee | Semester-9 Fee | Semester-10 Fee | Total Fee |
| Bachelor of Science in Artificial Intelligence | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | — | — | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | — | — | 945,000 |
| Bachelor of Science in Computer Science | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | — | — | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | — | — | 945,000 |
| Faculty of Life Sciences | |||||||||||||||||||
| Program | Duration (Years) | Semesters | Admission Fee | Enrollment/Exam Fee | Tuition Fee | Security | Council Registration | Survey/Clerkship/Clinical | Semester-1 Fee | Semester-2 Fee | Semester-3 Fee | Semester-4 Fee | Semester-5 Fee | Semester-6 Fee | Semester-7 Fee | Semester-8 Fee | Semester-9 Fee | Semester-10 Fee | Total Fee |
| Pharm-D (Doctor of Pharmacy) | 5 | 10 | 15,000 | 10,000 | 159,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 1,725,000 |
| Associate Degree in Medical Lab Technology | 2 | 4 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | — | — | — | — | — | — | 495,000 |
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Cardiac Perfusion Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Dental Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Emergency & Intensive Care Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Health Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Medical Lab Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Nutrition & Dietetics | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Optometry Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Radiology & Imaging Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 105,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 115,000 | 115,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | — | — | 995,000 |
| Doctor of Physical Therapy | 5 | 10 | 15,000 | 10,000 | 127,200 | 10,000 | — | 10,000 | — | 137,200 | 137,200 | 137,200 | 147,200 | 147,200 | 147,200 | 147,200 | 147,200 | 147,200 | 1,457,000 |
| Bachelor of Science in Nursing | 4 | 8 | 15,000 | 10,000 | 165,000 | 10,000 | — | 10,000 | — | 175,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | — | — | 1,485,000 |
